Spécifications techniques pour dessous de verre carrés, ronds et affichettes de table. Diagrammes, processus de soumission et approbation du café.
Choisissez un format pour voir les spécifications techniques, le schéma de découpe et les conseils de conception.
Dessous de verre carré — vue de dessus
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions | 10 cm × 10 cm (3,94 po × 3,94 po) |
| Zone de fond perdu | 3 mm de chaque côté (inclus dans le fichier) |
| Zone de sécurité | 3 mm à l'intérieur du bord — aucun texte/logo |
| Format de fichier | PDF (recommandé), PNG, JPG haute résolution |
| Résolution minimale | 300 DPI |
| Espace colorimétrique | CMJN (impression) ou RGB (affichage numérique) |
| Nom du fichier | marque_cafe_date.pdf — ex: Spotify_LaHouse_2025-06.pdf |
| Mention GatekeeperAI | Obligatoire. « Scannez pour vérifier que ce code QR est sécurisé avec GatekeeperAI. qr.gatekeeperai.app » — min. 5 pt, bas de la zone de conception, sous le code QR. |
Dessous de verre rond — vue de dessus
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Diamètre | 9 cm (3,54 po) — taille standard bar/café |
| Zone de fond perdu | 3 mm (cercle extérieur, inclus dans le fichier) |
| Zone de sécurité | 5 mm du bord — aucun texte/logo |
| Format de fichier | PDF (recommandé), PNG, JPG haute résolution |
| Résolution minimale | 300 DPI |
| Espace colorimétrique | CMJN (impression) ou RGB (affichage numérique) |
| Placement du QR | Centre ou bas-centre (éviter que la tasse couvre le code) |
| Nom du fichier | marque_cafe_rond_date.pdf |
| Mention GatekeeperAI | Obligatoire. « Scannez pour vérifier que ce code QR est sécurisé avec GatekeeperAI. qr.gatekeeperai.app » — min. 5 pt, bas de la zone de conception, sous le code QR. |
Affichette de table — deux panneaux à plier
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions (par panneau) | 10 cm × 15 cm (3,94 po × 5,91 po) |
| Type | Dépliant double face (pliage en tente) |
| Zone de fond perdu | 3 mm de chaque côté |
| Zone de sécurité | 5 mm à l'intérieur du bord — aucun texte/logo |
| Ligne de pli | Doit être indiquée dans le fichier soumis |
| Format de fichier | PDF (recommandé), PNG, JPG haute résolution |
| Résolution minimale | 300 DPI |
| Espace colorimétrique | CMJN (impression) ou RGB (affichage numérique) |
| Nom du fichier | marque_cafe_placard_date.pdf |
| Mention GatekeeperAI | Obligatoire. « Scannez pour vérifier que ce code QR est sécurisé avec GatekeeperAI. qr.gatekeeperai.app » — min. 5 pt, bas du recto, sous le code QR. |
Choisissez votre format (carré, rond ou affichette) et concevez selon les spécifications ci-dessus. Gardez le design épuré — un message fort en un coup d'œil.
Après réservation, soumettez votre proof numérique (PDF ou image haute résolution) via votre tableau de bord. Le café examine votre design avant que vous imprimiez. Pas de pression — pas de délai.
Le propriétaire du café examine et approuve votre visuel. La conformité esthétique est vérifiée automatiquement par IA. Si quelque chose n'est pas conforme, vous recevrez un courriel avec les détails précis. Le statut de conformité est visible dans votre tableau de bord.
Imprimez selon les spécifications (300 DPI minimum, fond perdu 3 mm, mention GatekeeperAI). Expédiez au café — utilisez l'adresse de livraison dans votre tableau de bord.
Le café place vos dessous de verre ou affichettes sur les tables. Photo de vérification chaque semaine pendant toute la campagne.
Chaque dessous de verre et affichette DOIT inclure ce texte en petit format :
Ce texte protège les clients contre les codes QR malveillants et protège la marque contre la responsabilité. Il apparaît dans la specification technique — pas dans le corps principal du document.
Besoin d’aide avec vos visuels? Notre équipe peut vous mettre en contact avec un designer partenaire qui connaît les spécifications CaféMedia MTL.